Remplissez le formulaire pour demander des informations ou un devis.
CODE | D | d1 | L1 | L |
---|---|---|---|---|
QM0.30 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 30 |
QM0.35 | 0.35 | 1.0 | 2.8 | 30 |
QM0.40 | 0.40 | 1.0 | 3.6 | 30 |
QM0.45 | 0.45 | 1.0 | 3.6 | 30 |
QM0.50 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 30 |
QM0.55 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 30 |
QM0.60 | 0.60 | 1.0 | 4.5 | 30 |
QM0.65 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 30 |
QM0.70 | 0.70 | 1.0 | 5.6 | 30 |
QM0.75 | 0.75 | 1.0 | 5.6 | 30 |
QM0.80 | 0.80 | 1.5 | 6.3 | 30 |
QM0.85 | 0.85 | 1.5 | 6.3 | 30 |
QM0.90 | 0.90 | 1.5 | 7.1 | 30 |
QM0.95 | 0.95 | 1.5 | 7.1 | 30 |
QM1.00 | 1.00 | 1.5 | 8.0 | 30 |
QM1.05 | 1.05 | 1.5 | 8.0 | 30 |
QM1.10 | 1.10 | 1.5 | 9.0 | 30 |
QM1.15 | 1.15 | 1.5 | 9.0 | 30 |
QM1.20 | 1.20 | 1.5 | 10.0 | 30 |
QM1.25 | 1.25 | 1.5 | 10.0 | 30 |
QM1.30 | 1.30 | 1.5 | 10.0 | 30 |
QM1.35 | 1.35 | 1.5 | 11.2 | 30 |
QM1.40 | 1.40 | 1.5 | 11.2 | 30 |
QM1.45 | 1.45 | 1.5 | 12.0 | 30 |
QM1.50 | 1.50 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.55 | 1.55 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.60 | 1.60 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.65 | 1.65 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.70 | 1.70 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.75 | 1.75 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.80 | 1.80 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.85 | 1.85 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.90 | 1.90 | 2.0 | 12.0 | 30 |
QM1.95 | 1.95 | 2.0 | 12.0 | 30 |
Fax (+39) 02 45 71 68 75
Fax (+39) 0735 59 01 97
Fax (+39) 02 45 71 68 75
Fax (+39) 0735 59 01 97
Remplissez le formulaire pour demander vos outils de conception personnalisés